

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Диагностика компьютера &#8212; Электроника Компьютеры Связь</title>
	<atom:link href="https://com-p.ru/category/diagnostika-kompyutera/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://com-p.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 08:54:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://com-p.ru/wp-content/uploads/2026/02/avatar2-120x120.jpg</url>
	<title>Диагностика компьютера &#8212; Электроника Компьютеры Связь</title>
	<link>https://com-p.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Программа диагностики и тестирования AIDA64.</title>
		<link>https://com-p.ru/programma-diagnostiki-i-testirovaniya-aida64</link>
					<comments>https://com-p.ru/programma-diagnostiki-i-testirovaniya-aida64#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 05:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1897</guid>

					<description><![CDATA[Любимая многими программа для диагностики, мониторинга и тестирования компьютера Everest теперь существует под названием AIDA64. Произошло это по причине приобретения программы компанией FinaWire Ltd. у разработчика и владельца компании Lavalys. Как известно, поддержка и дальнейшая разработка программы была прекращена компанией &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/programma-diagnostiki-i-testirovaniya-aida64/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Программа S.M.A.R.T Vision.</title>
		<link>https://com-p.ru/programma-s-m-a-r-t-vision</link>
					<comments>https://com-p.ru/programma-s-m-a-r-t-vision#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1765</guid>

					<description><![CDATA[Вопрос контроля состояния жесткого диска с помощью системы S.M.A.R.T уже рассматривался здесь. Там же упоминались программы, которые используя технологию S.M.A.R.T позволяют получать информацию о состоянии жестких дисков и осуществлять их постоянный мониторинг. Программа S.M.A.R.T Vision Российской компании Ace Laboratory, специальное &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/programma-s-m-a-r-t-vision/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Жесткий диск. S.M.A.R.T система контроля состояния.</title>
		<link>https://com-p.ru/zhestkiy-disk-s-m-a-r-t-sistema-kontrolya-sostoyaniya</link>
					<comments>https://com-p.ru/zhestkiy-disk-s-m-a-r-t-sistema-kontrolya-sostoyaniya#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1757</guid>

					<description><![CDATA[Потеря данных всегда неприятное событие, а иногда это выливается в огромные затраты и даже трагедии. Всвязи с этим в памяти всплывает случай, когда в автомобильной катастрофе погибает девушка двадцати четырех лет и по стечению обстоятельств выходит из строя жесткий диск &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/zhestkiy-disk-s-m-a-r-t-sistema-kontrolya-sostoyaniya/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Программа Speedfan.</title>
		<link>https://com-p.ru/programma-speedfan</link>
					<comments>https://com-p.ru/programma-speedfan#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[Для получения информации о состоянии аппаратной части компьютера и управления вентиляторами охлаждения, есть небольшая бесплатная программа Speedfan. При своих скромных размерах программа обладает большими возможностями по мониторингу состояния компьютера, а также может управлять вентиляторами охлаждения. Программа информирует, прежде всего, о &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/programma-speedfan/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Программа Piriform Speccy</title>
		<link>https://com-p.ru/programma-piriform-speccy</link>
					<comments>https://com-p.ru/programma-piriform-speccy#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 17:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1077</guid>

					<description><![CDATA[Для сканирования и вывода информации об операционной системе и оборудовании компьютера можно с успехом применять бесплатную программу Speccy от компании Piriform Ltd. широко известной по бесплатной программе очистки и оптимизации CCleaner. Программа Piriform Spaccy не содержит ни каких тестов и &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/programma-piriform-speccy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Программа HWiNFO32</title>
		<link>https://com-p.ru/programma-hwinfo32</link>
					<comments>https://com-p.ru/programma-hwinfo32#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:33:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[Программа HWiNFO32 разработанная компанией HWiNFO в отличие от ранее представленных,  недостаточно информативной CPU-Z, не имеющей тестов Free PC Audit и универсальной но платной Everest, информирует, тестирует и бесплатна. Текущая версия программы 3.70 от 14 февраля 2011 года. Размер установочного файла &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/programma-hwinfo32/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Программа Free PC Audit</title>
		<link>https://com-p.ru/programma-free-pc-audit</link>
					<comments>https://com-p.ru/programma-free-pc-audit#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[Программы CPU-Z для вывода информации о составляющих компьютера и Everest для тестирования и диагностики, рассмотренные ранее, имеют недостатки. Первая не достаточно информативна, а вторая не имеет бесплатной версии. Есть ещё программа Free PC Audit, которая  имеет больше возможностей, чем CPU-Z &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/programma-free-pc-audit/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Программа Everest</title>
		<link>https://com-p.ru/programma-everest</link>
					<comments>https://com-p.ru/programma-everest#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 14:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1047</guid>

					<description><![CDATA[Программа Everest продукт компании Lavalys является универсальной программой предназначенной для вывода информации об оборудовании компьютера его программном обеспечении и операционной системе, а также тестирования оборудования ПК по множеству характеристик. Кроме того программа может производить мониторинг системы постоянно, по множеству предварительно &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/programma-everest/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Программа CPU-Z</title>
		<link>https://com-p.ru/programma-cpu-z</link>
					<comments>https://com-p.ru/programma-cpu-z#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1030</guid>

					<description><![CDATA[Программа CPU-Z предназначена для сбора сведений  об исследуемом компьютере, и вывода их на монитор или дисплей ноутбука. Эта программа может применяться на всех Windows версиях от Windows 98 до Windows 7. Программа CPU-Z может определять технические параметры основных составляющих компьютера, &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/programma-cpu-z/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>POST коды.</title>
		<link>https://com-p.ru/post-kodyi</link>
					<comments>https://com-p.ru/post-kodyi#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Диагностика компьютера]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=803</guid>

					<description><![CDATA[С компьютером бывает  так, что при пуске он шумит, вентиляторы крутятся, индикаторы горят, а на экране монитора ничего нет. В таких случаях может помочь в выявлении источника неисправности, индикатор POST кодов. Это устройство также называют POST-карта. POST карты устанавливаются в &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/post-kodyi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
