

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Настройка сетей и соединений &#8212; Электроника Компьютеры Связь</title>
	<atom:link href="https://com-p.ru/category/nastroyka-internet-soedineniy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://com-p.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 17:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://com-p.ru/wp-content/uploads/2026/02/avatar2-120x120.jpg</url>
	<title>Настройка сетей и соединений &#8212; Электроника Компьютеры Связь</title>
	<link>https://com-p.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Удалённое управление с программой Ammyy Admin</title>
		<link>https://com-p.ru/udalyonnoe-upravlenie-s-programmoj-ammyy-admin</link>
					<comments>https://com-p.ru/udalyonnoe-upravlenie-s-programmoj-ammyy-admin#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2019 08:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=2965</guid>

					<description><![CDATA[В настоящее время есть одна из замечательных возможностей в интернете и других сетях – это удалённый доступ к компьютерам, который можно использовать для поддержки, обслуживания и управления. На сайте уже были рассмотрены две такие системы Team Viewer и Lite Manager. Есть ещё одна замечательная альтернатива перечисленным системам со своими особенностями это Ammyy Admin. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/udalyonnoe-upravlenie-s-programmoj-ammyy-admin/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Удалённый доступ с программой Lite Manager</title>
		<link>https://com-p.ru/udalyonnyj-dostup-s-programmoj-lite-manager</link>
					<comments>https://com-p.ru/udalyonnyj-dostup-s-programmoj-lite-manager#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 18:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=2949</guid>

					<description><![CDATA[К счастью есть альтернативные варианты удаленного доступа и один из них программа Российского разработчика под названием Lite Manager. Эта программа ничем не хуже Team Viewer ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/udalyonnyj-dostup-s-programmoj-lite-manager/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как проверить скорость интернета.</title>
		<link>https://com-p.ru/kak-proverit-skorost-interneta</link>
					<comments>https://com-p.ru/kak-proverit-skorost-interneta#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 11:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[Любому пользователю интернета полезно знать какую скорость на самом деле предоставляет провайдер и соответствует она подключенному тарифу или нет. Скорость интернета это количество информации, переданное в единицу времени. Обычно скорость интернета выражается в мегабитах в секунду Mbit/sec или килобайтах в &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/kak-proverit-skorost-interneta/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Настройка интернета, команда tracert.</title>
		<link>https://com-p.ru/nastroyka-interneta-komanda-tracert</link>
					<comments>https://com-p.ru/nastroyka-interneta-komanda-tracert#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2018 14:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=2755</guid>

					<description><![CDATA[Настройка интернета, команда tracert.

Снова о проблемах соединений в сетях. В статье «Пинг ( ping ) что это?» мы выяснили как можно с помощью встроенной в Windows команды ping определить состояние соединения с конкретным адресом в сети.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/nastroyka-interneta-komanda-tracert/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пинг или ping, что это такое.</title>
		<link>https://com-p.ru/ping-ping-chto-eto</link>
					<comments>https://com-p.ru/ping-ping-chto-eto#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 14:58:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=2748</guid>

					<description><![CDATA[Пинг от английского ping это время, которое проходит с моменты отправки запроса серверу и  моментом прихода ответа на компьютер или это можно определить как скорость прохождения информации по компьютерной сети. Пинг (ping) измеряют в миллисекундах, например: 100 мс равно 0,1 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/ping-ping-chto-eto/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дополнительные параметры адаптеров WiFi</title>
		<link>https://com-p.ru/dopolnitelnyie-parametryi-adapterov-wifi</link>
					<comments>https://com-p.ru/dopolnitelnyie-parametryi-adapterov-wifi#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 06:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[Дополнительные параметры адаптеров WiFi Чтобы задать дополнительные параметры беспроводных адаптеров, выберете &#171;Свойства&#187; беспроводного адаптера в диспетчере устройств и перейдите на вкладке &#171;Дополнительно&#187;. Для просмотра значения свойства щелкните имя свойства в списке Свойства. Значение свойства отобразится в окне Значение. Для изменения &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/dopolnitelnyie-parametryi-adapterov-wifi/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tочка доступа wifi из компьютера.</title>
		<link>https://com-p.ru/tochka-dostupa-wifi-iz-kompyutera</link>
					<comments>https://com-p.ru/tochka-dostupa-wifi-iz-kompyutera#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 09:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=2172</guid>

					<description><![CDATA[В последнее время наблюдается бурное развитие всевозможных, портативных устройств с возможностью коммуникации. Это ноутбуки, нетбуки, планшетные компьютеры, смартфоны и так далее. Для экономичной работы в интернете и локальных сетях с помощью этих устройств необходимо подключение их по беспроводной технологии WiFi. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/tochka-dostupa-wifi-iz-kompyutera/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подключение к WiFi в Windows 7.</title>
		<link>https://com-p.ru/podklyuchenie-k-wifi-v-windows-7</link>
					<comments>https://com-p.ru/podklyuchenie-k-wifi-v-windows-7#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[В последнее время стало распространенным явлением подключение к интернету посредством беспроводного соединения WiFi. Делается это очень просто: например с помощью маршрутизатора D-Link DIR-300, настройка которого описана здесь и вполне доступна для любого пользователя. Для подключения к WiFi в Windows 7 &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/podklyuchenie-k-wifi-v-windows-7/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>217</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Создание локальной сети.</title>
		<link>https://com-p.ru/sozdanie-lokalnoy-seti</link>
					<comments>https://com-p.ru/sozdanie-lokalnoy-seti#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 10:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1262</guid>

					<description><![CDATA[Локальная сеть Ethernet с применением коммутирующих устройств является самой распространённой. В небольших организациях и дома это чаще всего одноранговые сети на основе Windows. В таких сетях каждый компьютер в сети может выполнять функции, как сервера, тuак и рабочей станции. Мы &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/sozdanie-lokalnoy-seti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Локальная сеть компьютер &#8212; компьютер</title>
		<link>https://com-p.ru/lokalnaya-set-kompyuter-kompyuter</link>
					<comments>https://com-p.ru/lokalnaya-set-kompyuter-kompyuter#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 20:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Настройка сетей и соединений]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1217</guid>

					<description><![CDATA[Локальная компьютерная сеть уже становится необходимостью не только в офисе, но и дома. Для создания локальной сети вида компьютер &#8212; компьютер в первую очередь нужно чтобы каждый компьютер имел сетевую карту. Как правило, на материнской плате компьютера присутствует сетевой адаптер. &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://com-p.ru/lokalnaya-set-kompyuter-kompyuter/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
