

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Кабельный тестер	</title>
	<atom:link href="https://com-p.ru/kabelnyiy-tester/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2021 08:38:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Admin		</title>
		<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-92510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 13:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1105#comment-92510</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-92503&quot;&gt;Владимир&lt;/a&gt;.

Тип конденсатора не принципиален. Просто неполярного конденсатора такой емкости у меня не нашлось. С оксидным все прекрасно работает.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-92503">Владимир</a>.</p>
<p>Тип конденсатора не принципиален. Просто неполярного конденсатора такой емкости у меня не нашлось. С оксидным все прекрасно работает.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир		</title>
		<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-92503</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 05:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1105#comment-92503</guid>

					<description><![CDATA[Прошу прощения за неточность в вопросе. В схеме указан конденсатор постоянной емкости когда на макетной плате стоит электролитический конденсатор.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прошу прощения за неточность в вопросе. В схеме указан конденсатор постоянной емкости когда на макетной плате стоит электролитический конденсатор.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Владимир		</title>
		<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-92502</link>

		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 05:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1105#comment-92502</guid>

					<description><![CDATA[В схеме указан конденсатор переменной емкости а на плате мы видим оксидный конденсатор. Почему?Или он неполярный?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В схеме указан конденсатор переменной емкости а на плате мы видим оксидный конденсатор. Почему?Или он неполярный?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Alex		</title>
		<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-63676</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2014 10:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1105#comment-63676</guid>

					<description><![CDATA[Я так понимаю это обычная схема &quot;бегущих огней&quot;? В таком случае можно использовать любую подобную схему, с достаточным кол-вом выводов для светодиодов.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я так понимаю это обычная схема &#171;бегущих огней&#187;? В таком случае можно использовать любую подобную схему, с достаточным кол-вом выводов для светодиодов.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: саня		</title>
		<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-8464</link>

		<dc:creator><![CDATA[саня]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1105#comment-8464</guid>

					<description><![CDATA[А если заказать у тебя это устройство сколько денег?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>А если заказать у тебя это устройство сколько денег?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Admin		</title>
		<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-7589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 06:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1105#comment-7589</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-7586&quot;&gt;Сергей&lt;/a&gt;.

Емкость 10 мкф, напряжение от 6,3 в и выше. Данный конденсатор задает частоту генератора и допускает значительные отклонения, просто светодиоды будут мигать чаще или реже.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-7586">Сергей</a>.</p>
<p>Емкость 10 мкф, напряжение от 6,3 в и выше. Данный конденсатор задает частоту генератора и допускает значительные отклонения, просто светодиоды будут мигать чаще или реже.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Сергей		</title>
		<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-7586</link>

		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1105#comment-7586</guid>

					<description><![CDATA[Здравствуйте! Уточните какой ёмкости нужен конденсатор и на какое напряжение.
Спасибо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Здравствуйте! Уточните какой ёмкости нужен конденсатор и на какое напряжение.<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: tominvv		</title>
		<link>https://com-p.ru/kabelnyiy-tester#comment-3428</link>

		<dc:creator><![CDATA[tominvv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://com-p.ru/?p=1105#comment-3428</guid>

					<description><![CDATA[Поскольку сам являюсь радиоинженером, то данная схема была мне интересна! Спасибо. Уж действительно сайт для друзей компьютера. Нужно и полезно!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поскольку сам являюсь радиоинженером, то данная схема была мне интересна! Спасибо. Уж действительно сайт для друзей компьютера. Нужно и полезно!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
